6DOF
Six Degrees of Freedom

Description of the 6DOF Platform

A 6DOF (Six Degrees of Freedom) platform is a mechanical system that provides movement in all six spatial directions: forward/backward, left/right, up/down, pitch, roll, and yaw. These platforms are often used in virtual reality simulations and motion-based training systems to provide users with a realistic and immersive experience by replicating real-world movement and orientation.

What is the definition of 6DOF ?

6DOF stands for "Six Degrees of Freedom". It is a term used in robotics, mechanical engineering, and other related fields. 6-DOF refers to the six directions in which an object can move in space. These directions are: up and down, forward and backward, left and right, up and down, left and right, and rotation.

• 6-DOF refers to the six directions in which an object can move in space.

• 6-DOF is a term used in robotics, mechanical engineering, and other related fields..

• The six directions of 6-DOF are: up and down, forward and backward, left and right, up and down, left and right, and rotation.

definiton of the 6dof platforms. six degrees of axis.
Experience precision and stability with our 50kg motion system featuring a gimbal. Perfect for dynamic simulations and testing.

SMOTION50-E6DOF

Gross Moving Payload : 50 kg
Surge: -0.15m, 0.17m | ±0.43m/s, ±4.8m/s²
Sway: -0.14m, 0.14m | ±0.41m/s, ±4.4m/s²
Heave: -0.13m, 0.12m | ±0.31m/s, ±3.8m/s²
Roll: -20.60°, 20.60° | ±47°/s, ±300°/s²
Pitch: -20.20°, 21.10° | ±43°/s, ±300°/s²
Yaw: -24.00°, 24.00° | ±49°/s, ±400°/s²
6dof simulation tables up to 1800 kg capacity

SMOTION1800-E6DOF

Gross Moving Payload : 1800 kg
Surge: -0.42m, 0.53m | ±0.95m/s, ±7m/s²
Sway: -0.43m, 0.43m | ±0.95m/s, ±7m/s²
Heave: -0.40m, 0.35m | ±0.9m/s, ±9m/s²
Roll: -20.60°, 20.60° | ±47°/s, ±300°/s²
Pitch: -20.20°, 21.10° | ±43°/s, ±300°/s²
Yaw: -24.00°, 24.00° | ±49°/s, ±400°/s²
6 degrees-of-freedom Outdoor Motion platform

OUTDOOR SMOTION2500-E6DOF

Gross Moving Payload : 2500 kg
Surge: -0.52m, 0.61m | ±1.0m/s, ±7m/s²
Sway: -0.51m, 0.51m | ±1.0m/s, ±7m/s²
Heave: -0.48m, 0.42m | ±1.0m/s, ±10m/s²
Roll: -23.08°, 23.08° | ±50°/s, ±200°/s²
Pitch: -22.64°, 24.34° | ±50°/s, ±200°/s²
Yaw: -27.06°, 27.06° | ±50°/s, ±300°/s²
6dof Motion Platform up to 2800 kg capacity

SMOTION2800-E6DOF

Gross Moving Payload : 2800 kg
Surge: -0.42m, 0.53m | ±0.8m/s, ±7m/s²
Sway: -0.43m, 0.43m | ±0.8m/s, ±7m/s²
Heave: -0.40m, 0.35m | ±0.7m/s, ±9m/s²
Roll: -20.60°, 20.60° | ±43°/s, ±200°/s²
Pitch: -20.20°, 21.10° | ±42°/s, ±200°/s²
Yaw: -24.00°, 24.00° | ±45°/s, ±200°/s²
6dof Motion Platforms up to 3000 kg capacity

SMOTION3000-E6DOF

Gross Moving Payload : 3000 kg
Surge: -0.42m, 0.53m | ±0.95m/s, ±7m/s²
Sway: -0.43m, 0.43m | ±0.95 m/s, ±7m/s²
Heave: -0.40m, 0.35m | ±0.7 m/s, ±7 m/s²
Roll: -20.6°, 20.6° | ±47°/s, ±200°/s²
Pitch: -20.2°, 21.2° | ±43°/s, ±200°/s²
Yaw: -24°, 24° | ±49°/s, ±300°/s²
6 degrees of freedom Outdoor Motion platform. 6dof systems.

OUTDOOR SMOTION3200-E6DOF

Gross Moving Payload : 3200 kg
Surge: -0.52m, 0.61m | ±1.0m/s, ±7m/s²
Sway: -0.51m, 0.51m | ±1.0m/s, ±7m/s²
Heave: -0.48m, 0.42m | ±1.0m/s, ±10m/s²
Roll: -23.08°, 23.08° | ±50°/s, ±200°/s²
Pitch: -22.64°, 24.34° | ±50°/s, ±200°/s²
Yaw: -27.06°, 27.06° | ±50°/s, ±200°/s²
s

SMOTION1800DIL-E6DOF

Gross Moving Payload : 1800 kg
Surge: -0.42m, 0.53m | ±0.8m/s, ±7m/s²
Sway: -0.43m, 0.43m | ±0.8m/s, ±7m/s²
Heave: -0.40m, 0.35m | ±0.7m/s, ±9m/s²
Roll: -20.60°, 20.60° | ±43°/s, ±200°/s²
Pitch: -20.20°, 21.10° | ±42°/s, ±200°/s²
Yaw: -24.00°, 24.00° | ±45°/s, ±200°/s²
6DOF Backhoe Loader systems. Heavy equipment simulator system with six degrees of freedom.

6DOF Backhoe Loader Simulator

Gross Moving Payload : 1800 kg
Surge: -0.42m, 0.53m | ±0.8m/s, ±7m/s²
Sway: -0.43m, 0.43m | ±0.8m/s, ±7m/s²
Heave: -0.40m, 0.35m | ±0.7m/s, ±9m/s²
Roll: -20.60°, 20.60° | ±43°/s, ±200°/s²
Pitch: -20.20°, 21.10° | ±42°/s, ±200°/s²
Yaw: -24.00°, 24.00° | ±45°/s, ±200°/s²

Established in 2009, SANLAB is a pioneer in its sector and offers unique solutions in the field of Real Time Robotic Applications. 

Copyright 2022, All Rights Reserved.